بروزترین و جدیدترین قیمت دنا در بازار امروز 16 اسفندماه | قیمت دنا ترمز برید
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
آخرین قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ در بازار ۹۰۵ میلیون تومان است. آخرین قیمت دنا صفر معمولی مدل ۱۴۰۱ به ۶۹۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ نیز ۷۵۰ میلیون تومان است. خودروی دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ نیز ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ نیز در بازار ۸۱۰ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو دنا (شانزدهم اسفند ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
معمولی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰
معمولی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... صفر ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو صفر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما